
Informace o stavu systému
Stránka poskytuje přehled o stavu celého systému meteorologické stanice a webových stránek zaznamenaný v čase neděle 13.07.2025 11:25:00 hod.. Používané jednotky a nově zaznamenané rekordy jsou převzaty z programu Cumulus, statistiku přenosu dat ze stanice je možné zobrazit pouze pro stanice řady Davis.
Poslední informace
Kostelec nad Orlici
Poslední aktualizace webu 13.07.2025 11:25:00 hod.
Poslední odečtená data dne 13.07.2025 v 11:24:51 hod.
Poslední chyba sobota 17:45
Technické údaje o systému
CPU počítače | n/a |
Počet jader CPU | 2 |
Operační systém počítače | Microsoft Windows 10.0.19045 |
Jazyk operačního systému | čeština (Česko) |
Program Cumulus | verze 4.1.3 (sestavení 4028) |
Webové šablony | Weather Blues Template |
Firmware meteostanice | ??? Czech |
Program pro webovou kameru | Yawcam 0.70 CZ |
Stav systému
Doba od spuštění počítače | 4 days 7 hours |
Doba od spuštění programu Cumulus | 4 days 7 hours |
Využití paměti HDD | n/a volných z n/a |
Využití paměti RAM | n/a |
Využití paměti RAM pro Cumulus | 116,34 MB |
Interval obnovení aktuálních dat (realtime) | 60 s. |
Interval obnovení dat stránek (FTP) | 1 min. |
Stav meteorologické stanice
Stanice | Kostelec nad Orlici |
Souřadnice umístění stanice | N 50° 07' 32", E 16° 12' 38", 300 m n. m. |
Typ meteorologické stanice | Instromet |
Termín uvedení do provozu | dne 01.01.2014 |
Přerušení přenosu dat na web | ![]() |
Přerušení přenosu dat do systému | ![]() |
Stav baterie vnitřní jednotky (konzole) | |
Stav baterie vnější jednotky (ISS) | Slabá baterie, nutná výměna! |
Statistika příjmu dat ze stanice
Celkový počet přijatých datových paketů | 0 |
Počet zmeškaných datových paketů | 0 |
Počet výpadků synchronizace konzole s vysílačem | 0 |
Nejdelší souvislá řada po sobě jdoucích paketů | 0 |
Počet paketů přijatých s chybami CRC | 0 |
Úspěšnost přenosu bezchybných paketů | % |
Používané jednotky
Teplota vzduchu | °C |
Tlak vzduchu | hPa |
Srážky | mm |
Rychlost větru | m/s |
Proběh větru | km |
Výška základny oblačnosti | ft |
Výška sněhové pokrývky | cm |
Nově překročené limity
Teplota vzduchu | ![]() |
Tlak vzduchu | ![]() |
Vlhkost vzduchu | ![]() |
Srážky | ![]() |
Rychlost větru | ![]() |
Poslední aktualizace:
13.07.2025 11:25:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.1.3 (4028)