
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (05.09.2025) | včera (04.09.2025) | ||
Nejvyšší teplota | 22,9 °C | v 11:32 hod. | 29,0 °C | v 15:40 hod. |
Nejnižší teplota | 15,6 °C | v 06:43 hod. | 12,5 °C | v 06:02 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 7,3 °C | 16,5 °C | ||
Průměrná denní teplota | 18,3 °C | 20,4 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 22,9 °C | v 11:21 hod. | 30,0 °C | v 15:25 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 14,8 °C | v 03:48 hod. | 11,3 °C | v 06:20 hod. |
Nejvyšší index horka | 22,9 °C | v 11:32 hod. | 28,7 °C | v 15:25 hod. |
Nejnižší chlad větru | 15,6 °C | v 06:43 hod. | 12,5 °C | v 06:02 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 16,0 °C | v 15:22 hod. | 16,2 °C | v 10:13 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 11,4 °C | v 02:21 hod. | 10,6 °C | v 06:02 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 92 % | v 23:40 hod. | 89 % | v 06:14 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 63 % | v 11:23 hod. | 39 % | v 16:20 hod. |
Srážky | dnes (05.09.2025) | včera (04.09.2025) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 3,0 mm/hod. | v 22:53 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 1,2 mm | v 22:57 hod. | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 1,5 mm | 0,0 mm | ||
Souvislé suché období | před 0 dny | |||
Souvislé deštivé období | před 2 dny | |||
Vítr | dnes (05.09.2025) | včera (04.09.2025) | ||
Nejvyšší náraz větru | 7,7 m/s | v 13:42 hod. | 5,1 m/s | v 21:10 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 3,7 m/s (F3) | v 11:54 hod. | 2,6 m/s (F2) | v 21:10 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 286° | v 13:42 hod. | 116° | v 21:10 hod. |
Převažující směr větru | 261° Z | 124° JV | ||
Denní proběh větru | 141,2 km | 104,9 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (05.09.2025) | včera (04.09.2025) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1019,9 hPa | v 23:10 hod. | 1015,3 hPa | v 07:22 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1012,2 hPa | v 04:54 hod. | 1011,6 hPa | v 18:29 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
05.09.2025 23:53:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.1.3 (4028)